| Name | Title | Level | |
|---|---|---|---|
| Sheldon | Skills Researcher | 1 | |
| Crandace | Special Equipment Crafter | 1 | |
| Tobi | Storage Manager | 1 | |
| Mason Hanzo | Weapon Crafter | 1 | |
| Randolph | Equipment Merchant | 1 | |
![]() | Wind Honeybee | — | 1 |
![]() | Rafadriel | — | 1 |
![]() | Andre | — | 1 |
![]() | Garrion | — | 1 |
![]() | Koble | — | 1 |
![]() | Cocorin | — | 1 |
![]() | Ronald | — | 1 |
| Elinor | Resistance Goods Merchant | 1 | |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Wizard | Venelux | 1 |
![]() | Kudeku | — | 1 |
![]() | Branch | — | 1 |
![]() | Miruni | — | 1 |
![]() | Gray | — | 1 |
![]() | Soul | — | 1 |
![]() | Soul | — | 1 |
| #물의골렘기사 | #레퍼런스 | 1 | |
![]() | Taedal's Soul | — | 1 |
![]() | Chaos Archwizard | — | 1 |
![]() | Chaos Archwizard | — | 1 |
| Lati | Nebula Stone Merchant | 1 | |
![]() | Casena | Relic Manager | 1 |
| Seraphina | Einar Priestess | 1 | |
| Cupi | Storage Manager | 1 | |
| Boris | Sundries Merchant | 1 | |
![]() | Wrecked Ship Captain | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
![]() | #씨티즌 | — | 1 |
